NOUVEAUTÉS
MEN's PERFORMANCE
Men's performance de Bio Tech, le nec plus ultra !
- Une formule d'amélioration maximale pour les performances masculines.
- Un complexe actif de vitamine B-50mg
- Un mélange d'acide aminés et de L-arginine.
- Contient de la lutéine, de lycoperdon et de l'acide alpha - lipoïdique.
Les dernières recherches scientifiques ont démontré qu'il est important que les adultes prennent un complexe multi-vitaminé de façon journalière.
Men's performance vous propose une formule active pour les hommes avec des anti-oxydants, des vitamines, des minéraux et des nutriments clés pour un régime journalier équilibré.
Ses comprimés à diffusion lente vous apporteront une base nutritionnelle excellente avec des fruits, des caroténoïdes, des légumes et des acides aminés.
| Informations nutritionnelles | ||
|---|---|---|
| Taille de portion | 2 Comprimés | |
| Quantité par portion | %DV | |
| Vitamine A (50% bêta carotène, 50% as Acétate) | 5000 IU | 100% |
| Vitamine C (Acide Ascorbique et Calcium Ascorbique) | 300 mg | 500% |
| Vitamine D (Cholécalciférol) | 200 IU | 50% |
| Vitamine E (D-alpha Tocophérol Acétate Naturel) | 100 IU | 333% |
| Vitamine K (Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
| Thiamine (Vitamine B-1)( Thiamine Mononitrate) | 50 mg | 3333% |
| Riboflavine (Vitamine B-2) | 50 mg | 2941% |
| Niacine | 50 mg | 250% |
| Vitamine B-6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2500% |
| Acide Folicque | 400 mcg | 100% |
| Vitamine B-12 (Cyanocobalamine) | 50 mcg | 833% |
| Biotine | 300 mcg | 100% |
| Acide Pantothénique (Calcium d - Pantothénique) | 50 mg | 500% |
| Calcium (Calcium Carbonate et Calcium Citrate Malate) | 200 mg | 20% |
| Iode (Potassium Iodique) | 150 mcg | 100% |
| Magnésium (as Magnésium Oxyde) | 100 mg | 25% |
| Zinc (Zinc Oxyde) | 25 mg | 167% |
| Sélénium (Protéine Hydrolyse Chélate) | 200 mcg | 286% |
| Cuivre (cuivre Gluconique) | 2 mg | 100% |
| Manganese (Manganese Sulfate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (Hydrolysed Protéine Chelate) | 120 mcg | 100% |
| Molybdénum (Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% |
| Mélange d'acide aminés d'origine industrielle | 100 mg | ** |
| Taurine | ** | |
| L-Methionine | ** | |
| L-Glutamine | ** | |
| L-Arginine | ** | |
| L-Carnitine | ** | |
| Antioxydants | ||
| Mélange de Fruit et légumes | 105 mg | ** |
| Bio flavonoïdes Citrus | ** | |
| Poudre de Carottes | ** | |
| Poudre de papaye | ** | |
| Poudre d' orange | ** | |
| Poudre d'ananas | ** | |
| Graines de citrouille (Cucurbita pepo) | ** | |
| Poudre d'épinard | ** | |
| Poudre de baie de sureau | ** | |
| Poudre de myrtille | ** | |
| Poudre de cassis | ** | |
| Poudre de chou-fleur | ** | |
| Extrait de Baie de Palmetto de Scie | ** | |
| Poudre de Chou frisé | ** | |
| Poudre de choux de Bruxelles | ** | |
| Poudre de Brocoli | ** | |
| Poudre de pomme | ** | |
| Poudre de Kiwi | ** | |
| Poudre de raisin | ** | |
| Extraits d'acide alpha- Lipoïdique | 25 mg | ** |
| Extraits de feuille de thé vert (Camélia sinensis) | 10 mg | ** |
| Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | ** |
| Inositol | 10 mg | ** |
| Silice (Dioxyde Silicone) | 4 mg | ** |
| Boron (Hydrolysed Protéine Chelate) | 2 mg | ** |
| Lutein (Lutein Esters) | 950 mcg | ** |
| Lycopène | 950 mcg | ** |
| Astaxanthine | 50 mcg | ** |
| Zeaxanthine | 50 mcg | ** |
| Vanadium (Sodium Metavanadate) | 10 mcg | ** |
| ** valeur non établies | ||
Mettre hors de la portée des enfants.
Complément alimentaire. Ne constitue pas un substitut d'un régime alimentaire varié.
Respecter les dosages recommandés.
Aucun produit(s) associé(s) existant(s)















