NOUVEAUTÉS
WOMEN’S PERFOMANCE
Etudié pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de la femme, de façon journalière.
Autorisez vous le meilleur, prenez women’s performance !!
- 500mg de calcium pour la santé des os.
- Vitamine B - 80mg.
- Contenant de la lutéine, du lycoperdon et de l’acide alpha – lipoïdique.
Les dernières recherches scientifiques ont démontré qu’il est important que les adultes prennent un complexe multi-vitaminé de façon journalière.
Women’s performance vous propose une formule active pour les femmes avec des anti-oxydants, des vitamines, des minéraux et des nutriments clés pour un régime journalier équilibré.
Ses comprimés à diffusion lente vous apporteront une base nutritionnelle excellente avec des fruits, des caroténoïdes, des légumes et des acides aminés.
La consommation d’antioxydants sélénium, de vitamine C et E , d'éléments nutritifs peut réduire le risque de certains types de cancers.
| Informations nutritionnelles | ||
|---|---|---|
| Taille de portion | 2 Comprimés | |
| Quantité par portion | %DV | |
| Vitamine A (50% bêta carotène, 50% as Acétate) | 5000 IU | 100% |
| Vitamine C (Acide Ascorbique et Calcium Ascorbique) | 300 mg | 500% |
| Vitamine D (Cholécalciférol) | 200 IU | 50% |
| Vitamine E (D-alpha Tocophérol Acétate Naturel) | 100 IU | 333% |
| Vitamine K (Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
| Thiamine (Vitamine B-1)( Thiamine Mononitrate) | 50 mg | 3333% |
| Riboflavine (Vitamine B-2) | 50 mg | 2941% |
| Niacine | 50 mg | 250% |
| Vitamine B-6 (Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | 2500% |
| Acide Folicque | 400 mcg | 100% |
| Vitamine B-12 (Cyanocobalamine) | 50 mcg | 833% |
| Biotine | 300 mcg | 100% |
| Acide Pantothénique (Calcium d - Pantothénique) | 50 mg | 500% |
| Calcium (Calcium Carbonate et Calcium Citrate Malate) 2 | 00 mg | 20% |
| Fer (Fumarate Ferreux) | 18 mg | 100% |
| Iode (Potassium Iodique) 1 | 50 mcg | 100% |
| Magnésium (as Magnésium Oxyde) | 100 mg | 25% |
| Zinc (Zinc Oxyde) | 25 mg | 167% |
| Sélénium (Protéine Hydrolyse Chélate) | 200 mcg | 286% |
| Cuivre (cuivre Gluconique) | 2 mg | 100% |
| Manganese (Manganese Sulfate) | 2 mg | 100% |
| Chromium (Hydrolysed Protéine Chelate) | 120 mcg | 100% |
| Molybdénum (Sodium Molybdate) | 75 mcg | 100% |
| Mélange d’antioxydants de Fruit et de légumes | 105mg | ** |
| Bio flavonoïdes Citrus |   | ** |
| Poudre de Carottes |   | ** |
| Poudre de papaye |   | ** |
| Poudre d’ orange |   | ** |
| Poudre d’ananas |   | ** |
| Poudre d’épinard |   | ** |
| Poudre d’ananas |   | |
| Poudre de soja |   | ** |
| Poudre de cassis |   | ** |
| Poudre de chou-fleur |   | ** |
| Extrait de Baie de Palmetto de Scie |   | ** |
| Poudre de pomme |   | ** |
| Poudre de pulpe de raisin |   | |
| Poudre de Kiwi |   | ** |
| Poudre de framboise |   | ** |
| Poudre de Brocoli |   | ** |
| Poudre de chou de Bruxelles |   | ** |
| Poudre de Chou frisé |   | ** |
| Extraits d’acide alpha- Lipoïdique | 25 mg | ** |
| Extraits de feuille de thé vert (Camélia sinensis) | 10 mg | ** |
| concentré de canneberge (macrocarpon de vaccinium) | ||
| Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | ** |
| Inositol | 10 mg | ** |
| Silice (Dioxyde Silicone) | 4 mg | ** |
| Boron (Hydrolysed Protéine Chelate) | 2 mg | ** |
| Lutein (Lutein Esters) | 950 mcg | ** |
| Lycopène | 950 mcg | ** |
| Astaxanthine | 50 mcg | ** |
| Zeaxanthine | 50 mcg | ** |
| Vanadium (Sodium Metavanadate) | 10 mcg | ** |
| ** valeur non établies | ||
Mettre hors de la portée des enfants.
Complément alimentaire. Ne constitue pas un substitut d'un régime alimentaire varié.
Respecter les dosages recommandés.
Aucun produit(s) associé(s) existant(s)















