NOUVEAUTÉS
GAINER MAX
Gagnez du poids et de la masse musculaire rapidement
- Gain de poids corporel augmenté
- Masse et volume musculaire
- Apport de macronutriments optimisé en glucides et protéines
- Avec 3 sources de protéine (caséine, lactosérum et blanc d'oeuf)
GAINER MAX est un gainer riche en glucides et en protéine contenant peu de lipides. Il associe trois sources majeures de protéine (calcium caséinate, blanc d'oeuf et lactosérum) pour un aminogramme complet et performant. Le gain en masse musculaire et en volume est particulièrement rapide.
GAINER MAX est composé de sucres lents (maltodextrine) et de protéine pour refaire rapidement vos stocks énergétiques. Riche en glutamine et en BCAA, GAINER MAX compense la fatigue post-exercice pour une récupération post-entraînement améliorée.
Conseils d'utilisation : augmentez vos apports énergétiques de 20 à 30% par rapport à l’alimentation habituelle pour générer une prise de poids ou augmenter vos réserves énergétiques.
Préparation riche en glucides et en protéines, présentée en poudre, arôme vanille et chocolat.
Recommandé pour : les bodybuilders et athlètes désirant gagner rapidement du poids en limitant le stockage des graisses et fournir une réserve d'énergie supplémentaire.
| Informations nutritionnelles | ||
|---|---|---|
| Informations nutritionnelles moyennes** pour 100 g | ||
| Valeur énergétique | 370 kcal (1571 kJ) | |
| Protéines | 27,5 g | |
| Glucides | 62,4 g | |
| dont sucres | 42,9 g | |
| Lipides | 1,1 g | |
| dont acides gras saturés | 0,6 g | |
| Fibres | 1 g | |
| dont inuline | 0,4 g. | |
| Informations nutritionnelles moyennes** pour 120 g | ||
| Valeur énergétique | 444 kcal (1884 kJ) | |
| Protéines | 33 g | |
| Glucides | 74,9 g | |
| dont sucres | 51,5 g | |
| Lipides | 1,3 g | |
| dont acides gras saturés | 0,8 g | |
| Fibres | 1,2 g | |
| dont inuline | 0,5 g. | |
| Teneur maximale en sodium : 125 mg pour 100 g de produit prêt à consommé. | ||
| Teneur maximale en potassium : 215 mg pour 100 g de produit prêt à consommé. | ||
| **Ces valeurs peuvent subir de légères variations, habituellement observées avec des produits d’origine naturelle. | ||
| Aminogramme (pour 100 g de protéines) | ||
| Alanine | 4,10 g | |
| Arginine | 3,96 g | |
| Acide aspartique | 8,94 g | |
| Cystine | 1,36 g | |
| Acide glutamique | 20,76 g | |
| Glycine | 2,17 g | |
| Histidine | 2,43 g | |
| Isoleucine | 5,40 g | |
| Leucine | 10,17 g | |
| Lysine | 7,98 g | |
| Méthionine | 2,69 g | |
| Phénylalanine | 4,41 g | |
| Proline | 8,54 g | |
| Sérine | 5,18 g | |
| Thréonine | 4,88 g | |
| Tryptophane | 1,55 g | |
| Tyrosine | 4,65 g | |
| Valine | 6,09 g | |
| Vitamines pour 120 g de produit (2 rations) A JR | ||
| Vitamine C | 30 mg | 37,5% |
| Vitamine PP | 9 mg | 56% |
| Vitamine E | 5 mg | 42% |
| Vitamine B5 | 3,1 mg | 52% |
| Vitamine B6 | 1 mg | 71% |
| Vitamine B2 | 0,87 mg | 62% |
| Vitamine B1 | 0,71 mg | 64,5% |
| Vitamine A | 400 μg | 50% |
| Vitamine B9 | 103 μg | 52% |
| Vitamine B8 | 76 μg | 152% |
| Vitamine B12 | 0,76 μg | 30% |
| Vitamines pour 100 g de produit A JR | ||
| Vitamine C | 25 mg | 31% |
| Vitamine PP | 7,5 mg | 47% |
| Vitamine E | 4,2 mg | 35% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 43% |
| Vitamine B6 | 0,84 mg | 60% |
| Vitamine B2 | 0,72 mg | 51% |
| Vitamine B1 | 0,59 mg | 54% |
| Vitamine A | 333 μg | 42% |
| Vitamine B9 | 86 μg | 43% |
| Vitamine B8 | 63 μg | 126% |
| Vitamine B12 | 0,63 μg | 25% |
| Minéraux pour 120 g de produit (2 rations) A JR | ||
| Calcium | 624 mg | 78% |
| Phosphore | 498 mg | 71% |
| Magnésium | 154 mg | 41% |
| Sodium | 381 mg | |
| Fer | 7 mg | 50% |
| Potassium | 653 mg | 33% |
| Probiotiques | 1 milliard (1) | |
| Minéraux pour 100 g de produit A JR | ||
| Calcium | 520 mg | 65% |
| Phosphore | 415 mg | 59% |
| Magnésium | 129 mg | 34% |
| Sodium | 318 mg | |
| Fer | 5,9 mg | 42% |
| Potassium | 544 mg | 27% |
| Probiotiques | 833 millions (1) | |
| (1) Exprimés en c.f.u. à la date de fabrication. | ||
| AJR = Apports Journaliers Recommandés. | ||
Ne pas donner aux enfants de moins de 18 ans, aux femmes enceintes ou allaitant, aux personnes sous traitement médical.
Mettre hors de la portée des enfants.
Complément alimentaire. Ne constitue pas un substitut d'un régime alimentaire varié.
Respecter les dosages recommandés.
Aucun produit(s) associé(s) existant(s)
















